Gestiona múltiples routers, emite vouchers masivos, controla ingresos y blinda tu red — todo desde una sola app nativa para Windows. Sin suscripciones. Sin internet. Sin límites.
Si te reconoces en alguna de estas frases, no estás operando una red — estás atado a ella. Y cada día que pasa, pierdes dinero y tiempo que no recuperas.
Conectas el software a tu router, defines tus planes, y VoucherForge hace el resto. Emites lotes masivos, cada venta queda registrada, cada cliente protegido. Tú solo cuentas el dinero.
Sin nubes. Sin suscripciones. Sin internet. Solo tú, tu router y el software que trabaja offline, siempre.
Genera miles de vouchers de un solo clic, sin límite. VoucherForge crea los usuarios directamente en el router y entrega el PDF listo para imprimir.
Sabe exactamente quién está conectado, cuánto consume y actúa de inmediato si detectas abuso.
| Voucher | Cliente | Estado | Tiempo restante | Datos usados | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| #VF-0481 | Juan R. | Activo | 3h 22min | 142 MB | |
| #VF-0479 | Carlos M. | Activo | 4h 58min | 312 MB | |
| #VF-0478 | Ana L. | ✓ Expirado | — | 480 MB | |
| #VF-0477 | Luis P. | Activo | 1h 05min | 55 MB |
Funciones exclusivas que protegen tus ventas y tu red — diseñadas para los problemas reales de los WISPs latinoamericanos.
Tres módulos de inteligencia operativa que te dan el control completo — más allá de los vouchers.
No es una herramienta genérica a la que le pusieron "MikroTik" en el nombre. Cada función nació de un problema real de un operador real.
Comparado con gestión manual o apps de terceros, VoucherForge fue construido específicamente para ISPs que venden vouchers en MikroTik.
| Funcionalidad | ⚡ VoucherForge Pro | Sin herramienta | Apps de terceros |
|---|---|---|---|
| Emisión masiva de vouchers | ✓ Miles de vouchers, sin límite | ⚠ Manual, uno a uno | ⚠ Limitado por plan |
| Funciona sin internet | ✓ 100% offline | ✓ Sí | ✗ Requiere conexión |
| Anti Corte de Luz | ✓ Incluido, un clic | ✗ No existe | ✗ No existe |
| Anti-Tethering | ✓ Nativo | ✗ No existe | ✗ No existe |
| Soporte MAC Aleatoria NUEVO | ✓ Incluido, un clic | ✗ No existe | ✗ No existe |
| Monitor de tráfico en vivo | ✓ Tiempo real, 4s | ✗ | ⚠ Con latencia |
| Impresión POS térmica | ✓ 58mm y 80mm nativo | ✗ | ✗ |
| Exportar PDF / Excel | ✓ Nativo | ✗ | ⚠ Limitado |
| Compatible con hardware básico | ✓ hEX, RB750 y más | ✓ | ✗ Requiere servidor |
| Costo mensual recurrente | ✓ Pago único | ✓ Gratuito | ✗ Suscripción mensual |
| Soporte técnico oficial | ✓ Incluido | ✗ | ⚠ Según plan |
| Lote Postpago / Clientes fijos NUEVO v7.2.3 | ✓ Un lote permanente para todos | ✗ No existe | ✗ No existe |
| Radar de Red (ARP + DHCP + Binding) | ✓ Vista unificada en vivo | ✗ No existe | ✗ No existe |
| IP Binding desde la app | ✓ Bloquear · Bypass · Liberar | ✗ Solo en Winbox | ✗ No existe |
| Monitor de Eventos push nativo | ✓ Sin polling · Push directo | ✗ No existe | ⚠ Con latencia |
Cientos de WISPs ya gestionan sus operaciones con VoucherForge Pro. Únete y lleva tu negocio al siguiente nivel.
Procesamiento inmediato. Pasarelas de seguridad a nivel global.